Межгосударственный стандарт ГОСТ 9941-81 регламентирует сортамент, технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировку, упаковку транспортирование и хранение труб бесшовных холодно- и теплодеформированных из коррозионно-стойкой стали общего назначения.
Согласно ГОСТ 9941-81 бесшовные нержавеющие трубы изготавливают диаметром от 5 до 273 мм с толщиной стенки от 0,2 до 22 мм. В таблице ниже указана максимально возможная длинна для каждого размера. В первом столбце указан наружный диаметр, в шапке – толщина стенки.
Диаметр | Максимальная длина при толщине стенки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
5 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
10 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
15 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
17 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
18 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
19 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
20 мм. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
21 мм. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
22 мм. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
23 мм. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
24 мм. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
25 мм. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
27 мм. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
28 мм. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
30 мм. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
32 мм. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
34 мм. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
35 мм. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
36 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
38 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
40 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
42 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
45 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
48 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
50 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
51 мм. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
53 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
54 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
56 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
57 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
60 мм. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
63 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
65 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
68 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
70 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
73 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
75 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
76 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
80 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
83 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
85 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
89 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
90 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
95 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
100 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
102 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
108 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
110 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
120 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
130 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
140 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
150 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
160 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
170 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
180 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
200 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
220 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
250 мм. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
273 мм. | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
К данной таблице есть ряд примечаний:
В случае, если отношение диаметра к толщине больше или равно 40 труба считается тонкостенной. Требования к такой трубе в части технических характеристик и предельных отклонений по размерам устанавливается нормативно-технической документацией.
Существуют ограничения по сортаменту в зависимости от стали, которая используется для производства. В случае если изделие изготавливается из стали марок 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т наружный диаметр не должен быть меньше 21 мм. Для сплава 06ХН28МДТ наружный диаметр должен быть в пределах от 14 до 85 мм и толщина стенки от 1 до 5 мм.
Процесс производства трубы на прокатном станке является технологически сложным. Заготовку приходится формовать до размера полой гильзы и поэтому часто номинальные размеры, заявленные в документации, не соответствуют фактическим. ГОСТ 9941-81 определяет, какие отклонения являются допустимыми. Они составляют:
Размеры труб, мм | Предельные отклонения при точности изготовления | ||
---|---|---|---|
обычной | повышенной | высокой | |
По наружному диаметру | |||
при диаметре от 5 до 10 | ±0,3 мм | ±0,2 мм | ±0,15 мм |
при диаметре св. 10 до 30 | ±0,4 мм | ±0,3 мм | ±0,2 мм |
при диаметре св. 30 до 95 | ±1,2% | ±1,0% | ±0,8% |
при диаметре св. 95 | ±1,0% | ±1,0% | ±0,8% |
По толщине стенки | |||
при стенке 0,2 | ±0,05 мм | ±0,03 мм | - |
при стенке от 0,3 до 0,4 | ±0,07 мм | ±0,05 мм | - |
при стенке от 0,5 до 0,6 | ±0,10 мм | ±0,07 мм | - |
при стенке от 0,7 до 1 | ±0,15 мм | ±0,10 мм | - |
при стенке св. 1 до 3 | +12,5% -15% | ±12,5% | +12,5% -10% |
при стенке св. 3 до 7 | ±12,5% | +12,5% -10% | ±10% |
при стенке св. 7 | +12,5% -10% | ±10% | - |
Трубы, выделенне темно-желтым цветом в таблице, выпускаются только двух категорий точности: обычной и высокой. Для них установлены иные предельные отклонения:
Размеры труб, мм | Предельные отклонения при точности изготовления | |
---|---|---|
обычной | высокой | |
По наружному диаметру | ±1,2% | ±1% |
По толщине стенки | ||
при стенке от 1,5 до 2,5 | ±15% | 12,5% -15% |
при стенке св. 2,5 до 4 | 12,5% -15% | ±12,5% |
Также уникальные предельное отклонения устанавливаются для труб, произведенных из стали 06ХН28МДТ. Они указаны в таблице ниже.
Размеры труб, мм | Предельные отклонения при точности изготовления | |
---|---|---|
обычной | высокой | |
По наружному диаметру | ||
при диаметре до 30 | ±0,45 мм | - |
при диаметре св. 30 | ±1,2% | - |
По толщине стенки | ||
при стенке до 3 | ±15,0% | - |
при стенке св. 3 | ±12,5% | - |
Обычно изготовление труб производится по внешнему диаметру и толщине стенки. Но если потребитель желает, ГОСТ допускает изготовление по внутреннему диаметру и толщине. При этом допустимые отклонения оговариваются отдельно.
В случае если изделие получается чуть овальным, овальность не должна выводить диаметр за предельные отклонения по наружному диаметру.
Отклонения по кривизне также установлены. Кривизна на любом участке длиной 1 м не должна превышать:
Часто потребитель сталкивается с необходимостью расчета веса погонного метра трубы. Это можно сделать используя специальные калькуляторы металлопроката, которые можно найти на нашем сайте или на многих других специализированных сайтах в интернете. В стандарте указана следующая формула расчета веса:
Масса=3,14/1000*((Диаметр – Толщина)*Толщина*Плотность)
Масса метра как правило измеряется в килограммах. Для вычислений плотность стали необходимо брать из следующей таблицы.
Марка стали | Временное сопротивление | Относительное удлинение | Плотность |
---|---|---|---|
не менее | |||
08Х17Т | 372 (38) | 17 | 7,70 |
08Х13 | 372 (38) | 22 | 7,70 |
12Х13 | 392 (40) | 22 | 7,70 |
12Х17 | 441 (45) | 17 | 7,70 |
15Х25Т | 461 (47) | 17 | 7,60 |
04Х18Н10 | 490 (50) | 45 | 7,90 |
08Х20Н14С2 | 510 (52) | 35 | 7,70 |
10Х17Н13М2Т | 529 (54) | 35 | 8,00 |
08Х18Н12Б | 529 (54) | 37 | 7,90 |
10Х23Н18 | 529 (54) | 35 | 7,95 |
08Х18Н10 | 529 (54) | 37 | 7,90 |
08Х18Н10Т | 549 (56) | 37 | 7,90 |
08Х18Н12Т | 549 (56) | 37 | 7,95 |
08Х17Н15М3Т | 549 (56) | 35 | 8,10 |
12Х18Н10Т | 549 (56) | 35 | 7,95 |
12Х18Н12Т | 549 (56) | 35 | 7,90 |
12Х18Н9 | 549 (56) | 37 | 7,90 |
17Х18Н9 | 568 (58) | 35 | 7,90 |
08Х22Н6Т | 588 (60) | 20 | 7,60 |
06ХН28МДТ | 490 (50) | 30 | 7,96 |
Все расчетные значения для труб нержавеющих бесшовных в нашей базе данных произведены с учетом данных требований по вышеуказанной формуле! Плотность стали для базовых расчетов принималась равной 7,85, что соответствует нормам ГОСТ.
Часто у покупателя возникает вопрос относительно длины. В стандарте по этому поводу указано, что допускается изготовление труб:
Возможен выпуск труб длиной более 12,5 метра, но только в случае согласования изготовителя и покупателя.
В случае согласования на выпуск труб с длиной, превышающей установленные в таблице 1, необходимо помнить, что трубы диаметром до 25 мм не могут быть длиннее 16 метров.
В соответствии с данным стандартом, трубы производят методом холодной или теплой деформации. Как вы знаете, существуют нержавеющие бесшовные трубы, изготовленные по ГОСТ 9940-81 методом горячего проката. Отличие от холоднодеформированных состоит в способе изготовления. При холодной деформации заготовку подвергают формовке без предварительного нагрева до высокой температуры. Так как отсутствует нагрев, полученная труба не подвергается температурным деформациям и как следствие выходит более точная и равномерная.
Фактические размеры труб, произведенных по ГОСТ 9941-81, получаются гораздо более точными, чем при горячей формовке. Допустимые отклонения по размерам как правило меньше. Поэтому если для целей проекта нужна повышенная точность изготовления, выбирайте холоднокатаные изделия.
Основным минусом таких труб является их более высокая цена. Они как правило дороже, чем горячекатаные. Однако, некоторые проекты требуют именно такие изделия. Поэтому если для проекта точность изготовления не является критически важным фактором, предпочтение целесообразнее отдать горячедеформированным из за их меньшей цены.
Данный стандарт был разработан и внесен министерством черной металлургии СССР. Хотя и был принят еще во времена СССР, действует он до сих пор. Ограничение срока действия было снято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Российской Федерации в протоколе N 2-92. Последнее изменение к нему было принято в 2000 году, а последняя поправка в 2011.